ラズパイzeroで作った震度計のコードをRustで書き換えてみた、
https://github.com/p2pquake/rpi-seismometer/blob/master/seismic_scale.py
とりあえず変更点は何もなく置き換えたつもり、
https://github.com/chateight/seismic/tree/main/Rust_version
x/y/zに200.0の固定値を与え続けて、M1 Macで動作させた実行初期の出力される値はこんな感じで、小数点以下二桁目から値が違うのはまだロジックが完全に一致していない可能性がある、実用的には何の問題もないのだけれども
% python -u "/Users/usamiryuuichi/python/seismic.py"
2024-11-08 19:49:45.068661 scale: 0 frame: 0
2024-11-08 19:49:45.169671 scale: 0 frame: 20
2024-11-08 19:49:45.269686 scale: 0 frame: 40
2024-11-08 19:49:45.369185 scale: 4.141110582455145 frame: 60
2024-11-08 19:49:45.469702 scale: 5.676822095241448 frame: 80
2024-11-08 19:49:45.569745 scale: 5.676822095241448 frame: 100
2024-11-08 19:49:45.669175 scale: 5.676822095241448 frame: 120
2024-11-08 19:49:45.769694 scale: 5.676822095241448 frame: 140
% cargo run --release
Finished `release` profile [optimized] target(s) in 0.01s
Running `target/release/seismic`
time: 2024-11-08 22:28:28.151209 UTC, scale: 0, frame: 0
time: 2024-11-08 22:28:28.252217 UTC, scale: 0, frame: 20
time: 2024-11-08 22:28:28.351601 UTC, scale: 0, frame: 40
time: 2024-11-08 22:28:28.451895 UTC, scale: 4.18249, frame: 60
time: 2024-11-08 22:28:28.552350 UTC, scale: 5.681231, frame: 80
time: 2024-11-08 22:28:28.652210 UTC, scale: 5.681231, frame: 100
time: 2024-11-08 22:28:28.751913 UTC, scale: 5.681231, frame: 120
time: 2024-11-08 22:28:28.852249 UTC, scale: 5.681231, frame: 140
次のステップの能登の地震波形から、気象庁の震度データ波形と簡易計算結果とを比較してみること、簡易方式は30Hzあたりでアナログ的に一次のLPF掛けてるから、波形データに対して同等の前処理が必要かもしれないし、近似度がそれほでないデータならそれはおそらく無意味
admin